Obálky bude mít u sebe:

Obálka 1: Kohlová Zuzana (KPY8852)

Obálka 2: Zavadilová Barbora (73X9450)

Obálka 3: Novák Miloš (SCP4600)

Obálka 4: Makovský Jakub (TAP8511)

Seznam přihlášených 25.01.2019 10:43

A

RegNo Jméno SI Dosavadní účast Obálka
1 NER1980 Blomann Antonín 0
2 3FX7700 Bloudek Ondrej 0
3 LOU8400 Brabec Tomáš 0
4 KAM8851 Doležalová Monika 232409 4
5 17Z7900 Dvořáček Dan 8629750 0
6 69X8300 Ficek Michal 2090844 0
7 AOP9602 Glonek Jakub 1625050 0
8 KAM9202 Hájek Adam 8499979 0
9 DKP6601 Illner Jakub 515448 5
10 DOB8002 Janda Martin 920696 6
11 TUR9901 Karatsiolis Kryštof 888618 0
12 SJC8202 Kazda Ondřej 8043029 5
13 KPY8600 Kohl Ondřej 301370 1 1
14 SJH7702 Komárek Arnošt 981817 0
15 RIC7200 Koten Pavel 2060262 4
16 SJH6602 Kuchyňka Ivan 2088191 0
17 PGP8606 Kurz Matouš 2108874 2
18 PGP9601 Landovský Jakub 7210114 7
19 TAP8511 Makovský Jakub 7778511 8 4
20 NER1981 Nehasil Petr 0
21 17Z8450 Pecoldová Pavlína 8631588 0
22 TUR8900 Schulhof Jan 1550616 1
23 PHK7906 Silný Ondřej 2032168 0
24 KYL7000 Škrabálek Jan 2067260 1
25 TAP9703 Valach Marek 442844 0 4
26 15G9000 Windsor Ben 8281090 3 2
27 TAP8610 Zajíc Vítězslav 515469 2 4
28 73X6400 Zavadil Pavel 1403413 0 2

B

RegNo Jméno SI Dosavadní účast Obálka
1 KAM7850 Albrechtová Eva 515490 0
2 KAM9950 Albrechtová Iveta 8660456 0
3 PGP8010 Bartaloš Tomáš 2084951 2
4 SCP4700 Buriánek Jaromír 7206545 9 3
5 TAP0402 Černý Antonín 7207629 0 4
6 SLA7000 Doubek Petr 7209351 1
7 ABC1234 Drnek Jáchym 523000 5
8 PDY8700 Fojtů Petr 8663137 0
9 KAM9851 Hájková Eliška 515001 1
10 LBE5000 Hamáček Bohuslav 411760 8
11 45X7050 Hlavatá Pavla 253812 1
12 TAP8737 Hošek Radim 9998737 1 4
13 MAS5200 Chotětický Václav 7886 5
14 DKP6401 Chvojka Zbyšek 2800314 2
15 DKP6651 Illnerová Daniela 231939 5
16 PGP7106 Janas Petr 7201200 4
17 KAM9802 Jíra Tomáš 8662741 8
18 KNC5501 Jun Drahomír 52255 3
19 PGP6901 Kabát Jan 886298 9
20 TAP7900 Kamenický Jan 2134256 0 4
21 KAM6200 Kamerer Marek 439106 6
22 SCP5900 Kavka Jiří 8222225 5 3
23 SCP6150 Kavková Dana 8222227 6 3
24 1WX8200 Klíma Kamil 8667960 0
25 KPY8852 Kohlová Zuzana 301347 5 1
26 KPY8506 Koldinský Jan 7207361 2 1
27 EKP7257 Konečná Marcela 725724 2
28 TAP6402 Kopečný Mojmír 232200 4 4
29 KRL7951 Křížová Lenka 2800313 1
30 KAM73XX Lichtenberg Martin 7209345 4
31 8FX8900 Málek Martin 1425376 1
32 3GC9100 Malý Jakub 2129248 0
33 TAP0100 Měšťan Ondřej 7201203 0 4
34 KPY0050 Míchalová Šárka 2800315 5 1
35 VSP6201 Němeček Jan 682682 3
36 KAM9300 Němeček Jan 438644 2
37 SJH0505 Nouza Michal 2113419 0
38 SJH6501 Nouza Petr 2079498 0
39 SCP4600 Novák Miloš 52299 11 3
40 OKP9450 Nováková Kateřina 887935 0
41 6YC6850 Petrová Martina 232196 4
42 TAP7606 Pohl Zdeněk 9527 0 4
43 KPY8650 Procházková Zuzana 7210815 3 1
44 SCP5200 Přeček Zdeněk 500289 9 3
45 3LX8300 Řehák Vilém 2111780 3
46 ROZ6801 Sedláček Jaroslav 51894 4
47 DKP0309 Sedláček Jaroslav 7210914 3
48 ROZ0050 Sedláčková Linda 232535 3
49 ROZ7050 Sedláčková Petra 9982 3
50 1VX7600 Schus Martin 1452967 0
51 SJP6750 Srbová Libuše 361982 6
52 15G9250 Straková Zuzana 224892 4 2
53 MFP6401 Suk Jiří 515016 3
54 ROZ7500 Svoboda Jiří 8069069 2
55 KAM0101 Šafka Sebastian 1403413 9 2
56 KAM0153 Šafková Sofie 2042545 6 2
57 TAP9755 Šimůnková Gabriela 8119755 2 4
58 PGP9955 Škarková Kateřina 7207777 1
59 VSP5801 Šváb Jan 886277 9
60 SCP6950 Tloušťová Eva 52114 10 3
61 ZBP7302 Vaněk Petr 995800 7
62 TAP6152 Vavrušová Helena 232195 2 4
63 TAP9702 Vlášek Jakub 7779702 2 4
64 RIC9850 Vyhnálková Barbora 8656685 1
65 RIC0151 Vyhnálková Marie 2019236 2
66 VP Weger Jan 2
67 TAP9053 Zajícová Kateřina 416010 1 4
68 KAM9850 Zimmerová Kateřina 7209350 2
69 KAM7105 Žemla Tomáš 2084945 7
70 KAM7550 Žemlová Eva 2084947 2

C

RegNo Jméno SI Dosavadní účast Obálka
1 PGP8154 Bartalošová Jana 2084985 0
2 3GC9000 Čechová Lenka 2129212 0
3 TAP7200 Černý Daniel 2103742 0 4
4 TAP0501 Černý Matouš 7207616 0 4
5 PGP0001 Čtrnáct Šimon 2032143 2
6 PGP7151 Čtrnáctová Magdalena 231924 4
7 KPY4600 Duda František 2103786 8 1
8 SJP4200 Hlavatý Karel 53507 10
9 PGP6305 Hurta Vladimír 51658 0
10 PGP0404 Janas Adam 443090 4
11 PGP9850 Janovská Kateřina 8350120 7
12 DKP8704 Klusák Martin 8557 0
13 DKP5651 Klusáková Jitka 8558 0
14 PGP0410 Král Quido 1450165 0
15 KRL7800 Kříž Dušan 2801021 1
16 KAM7051 Macková Lenka 8623 4
17 TAP8650 Makovská Jarmila 7778650 1 4
18 DKP6150 Malačková Jana 232646 3
19 KPY6850 Míchalová Marcela 682670 5 1
20 DCE5550 Mrázová Pavla 7868 3
21 DKP7150 Nežádalová Lenka 2143380 0
22 TAP0252 Popová Jana 1418759 0 4
23 TAP0253 Popová Veronika 1418760 0 4
24 3DX9450 Roznětinská Barbora 0
25 3DX6900 Roznětinská Markéta 0
26 3DX0200 Roznětinský Matyáš 0
27 DKP0816 Sedláček Patrik 2092429 3
28 TAP0356 Smolková Barbora 8654912 0 4
29 6YC6400 Suková Eva 232264 3
30 BZP7750 Svítilová Pavla 1450170 0
31 KAM6650 Šafková Petra 51278 8 2
32 VP Šaškovi 3
33 TAP6851 Šimůnková Martina 442851 0 4
34 9QC9200 Šunda Marek 7210926 0
35 9JC7901 Uhlíř Marek 2081387 0
36 OKP6550 Valentová Helena 52099 3
37 RIC7552 Vyhnálková Eva 889279 2
38 73X9450 Zavadilová Barbora 53667 0 2
39 SCP5450 Zavadilová Naďa 336750 9 3
40 6CC6650 Zelenková Martina 232265 2
41 ZVO6451 Zimmerová Lenka 428220 2

D

RegNo Jméno SI Dosavadní účast Obálka
1 PGP0853 Bartalošová Anežka 2084992 2
2 3LX8500 Brožová Adéla 1
3 KAM9251 Doležalová Michaela 232422 1
4 PGP9053 Ježková Dominika 7300087 4
5 PGP6352 Ježková Regina 51660 4
6 ROZ0500 Jíra Filip 8663163 5
7 ROZ7350 Jírová Monika 1415713 2
8 4JC8800 Kafka Šimon 0
9 TAP0909 Kamenický Pavel 2080913 0 4
10 ZVO0805 Kolář David 2135175 0
11 ZVO7901 Kolář Jan 8667541 0
12 RIC0655 Kotková Adéla 2049632 0
13 RIC7352 Kotková Lenka 2085603 0
14 TAP0609 Kuchař Ondřej 0 4
15 NER1975 Lichtenbergová Andrea 1
16 NER2005 Lichtenbergová Tereza 4
17 KAM0757 Lichtenbergová Zuzana 3
18 KPY3700 Louša František 2092367 1 1
19 1GX7800 Lubas Miroslav 0
20 TAP0653 Měšťanová Tereza 7208207 0 4
21 PDY7851 Nedomová Iva 2127605 0
22 DLT7251 Nosek Martina 236061 0
23 DLT6901 Nosek Petr 336778 0
24 PDY0150 Nováková Eliška 2102772 1
25 PDY7350 Nováková Martina 2102798 1
26 TUR8153 Omová Michaela 7205003 1
27 8RC7300 Paulů Robert 0
28 TAP0600 Pop Jonáš 9201323 0 4
29 TAP7450 Popová Veronika 1418756 0 4
30 2HC7400 Prox Jakub 2111745 0
31 DLT0151 Reisingerová Eliška 440404 0
32 NER Sedláčkovi Eliška + Josef + Jana 0
33 TAP0851 Šimůnková Michaela 7779755 0 4
34 TAP0605 Tofel Šimon 2113396 0 4
35 TAP0455 Tomášková Linda 0 4
36 KAM0751 Žemlová Barbora 52122 3

L

RegNo Jméno SI Dosavadní účast Obálka
1 PGP1050 Bartalošová Ada 2085003 1
2 SJC1350 Kazdová Rozárie 8040713 0
3 KAM0900 Kříž Matěj 2090857 0
4 5RX7500 Levová Lucie 0
5 1GX0950 Lubasová Aneta 0
6 1GX1150 Lubasová Nela 0
7 TAP0856 Ovčáčková Barbora 2125338 0 4
8 2HC1000 Prox Jan 2127588 0
9 2HC1350 Proxová Veronika 2115715 0
10 TAP1250 Toflová Elizabeth 2131193 0 4
11 PDY11XX Trnka Jiří 0
12 KAM0901 Zavadil Adam 0 2
13 KAM0902 Zavadil Štěpán 51745 0 2
14 KAM0950 Žemlová Magdalena 2084931 2

U

RegNo Jméno SI Dosavadní účast Obálka
1 8RC7703 Baciák Pavel 0
2 DKP7703 Collis Mark 41365 0
3 8RC8500 Fučík Martin 3
4 2HX6800 Klánský Arnošt 681882 4
5 BZP8750 Králová Vanda 7260013 3
6 PGP7510 Střelba Ondřej 7209464 4