Děkuji všem za hojnou účast.
Poděkování sponzorům: Pivovaru Velké Popovice (krásné ceny pro vítěze kategorií A, B a C)
Poděkování:
SK Kamenice (zapůjčení kontrol)
Petr a Jirka Valášci, Vašek Nešpor (sběr)
Přečkům za závěrečnou inventuru závodníků
Realizační tým:
Sebík: bufet
Eva: cíl
Alenka a Beata: čaj a bufet
Mirek: Odlov ztracených závodnic-žákyň, tisk map
Petra: zásobování, prezentace, cíl
Honza: tělocvična a várnice
Dan (ředitel závodu): všechno ostatní :) (mapa, tratě, sponzoři, stavba, logistika, výsledky, úklid...)
Ohlasy, pokud nějaké máte, anebo máte chuť poslat postupy nebo v áčku aspoň jak jste brali Xko, napište je nebo pošlete odkaz na e-mail dan.safka(z)seznam.cz
pořadí | jméno | registračka | čas | Body do PZL | |
1 | Pavel Procházka | PGP9002 | 111:35 | 182 | |
2 | Ondra Pospíšil | DKP8717 | 114:25 | 181 | |
3 | Kuba Makovský | TAP | 114:33 | 180 | |
4 | Luboš Matějů | PGP7601 | 115:47 | 179 | |
5 | Vojtěch Kettner | KAM9601 | 126:05 | 178 | |
6 | Lukáš Kettner | KAM9403 | 126:13 | 177 | |
7 | Petr Dvořák | 126:25 | 176 | ||
8 | Jakub Illner | DKP6601 | 132:14 | 175 | |
9 | Kuba Veselý | LBE9500 | 132:46 | 174 | |
10 | Vojtěch Illner | DKP9600 | 132:54 | 173 | |
11 | Majka Dlouhá | DKP8756 | 133:15 | 172 | |
12 | Hynek Urban | SZRSAVSD | 133:16 | 171 | |
13 | Martin Fučík | 1985 | 133:28 | 170 | |
14 | Tomáš Gregoriades | 133:55 | 169 | ||
15 | Tomáš Johanovský | 134:39 | 168 | ||
16 | Ondra Vrabec | SCP8303 | 139:12 | 167 | |
17 | Jan Obuškevič | SNS | 152:56 | 166 | |
18 | Jiří Martan | VLI | 154:19 | 165 | |
19 | Hanka Dlouhá | DKP9450 | 158:35 | 164 | |
20 | Dan Straka | KAM6602 | 159:21 | 163 | |
21 | Martin Žáček | FSP6803 | 159:35 | 162 | |
22 | Pavla Vildmonová | LBE7451 | 159:44 | 161 | |
23 | Jana Kožinová | PGP6651 | 160:12 | 160 | |
24 | Lukáš Novák | AC Saké Kateřinky | 168:05 | 159 | |
25 | Vladěna Hrstková | 175:00 | 158 | ||
26 | Libor Wagner | DKP8511 | 180:45 | 157 | |
27 | Pavel Veselý | MFP8901 | 191:00 | 156 | |
28 | Ondra Plašil | NER | 192:30 | 155 | |
29 | Čenda Wallisch | 215:00 | 154 | ||
29 | Zdeněk Přeček | SCP5200 | 215:00 | 154 | |
31 | Jakub Řada | DKP9401 | 230:49 | 152 | |
32 | Zdeňka Křivancová | LBE9450 | 231:57 | 151 | |
32 | Václav Šimon | LBE9100 | 231:57 | 151 | |
34 | Eva Strašrybková | 238:26 | 149 | ||
35 | Jéňa Šváb | FSP5801 | 245:15 | 148 | |
36 | David Vít | DKP7200 | 290:40 | 147 | |
37 | Ondřej Janovič | SKV5901 | 293:00 | 146 | |
DISK | Eva Tloušťová | SCP6950 | (299:25) | Chybí 13-19 | 1 |
DISK | Jindřich Liška | KPY6700 | (270:49) | Chybí 17, 19 a 20 | 1 |
DISK | František Podzimek | (183:28) | Chybí 12, 13, 18, 19 | 1 | |
DISK | Vilém Řehák | NER | (183:28) | Skončil na X | 1 |
DISK | Dominka Plochová | DKP8651 | (65:56) | Skončila na 6 | 1 |
pořadí | jméno | registračka | čas | Body do PZL | |
1 | Tomáš Dlabaja | TUR8303 | 69:20 | 145 | |
2 | Kamila Gregorová | CTB | 71:20 | 144 | |
3 | Martin Janda | DOB8002 | 72:30 | 143 | |
4 | Šimon Navrátil | PGP9702 | 75:41 | 142 | |
5 | Iva Bochenková | SJC | 75:55 | 141 | |
6 | Petr Nemšovský | 82:55 | 140 | ||
7 | Daniel Šístek | SCP7507 | 83:33 | 139 | |
8 | Tomáš Janovský | PGP6401 | 83:37 | 138 | |
9 | Jan Víteček | DKP7201 | 83:40 | 137 | |
10 | Jakub Landovský | PGP9601 | 83:45 | 136 | |
11 | Martina Spurná | PGP8556 | 84:09 | 135 | |
12 | Jirka Ramba | DKP8606 | 84:15 | 134 | |
13 | Aleš Král | CTB7801 | 84:43 | 133 | |
14 | Martin Černý | TAP8902 | 85:26 | 132 | |
15 | Iva Ryšavá | 86:02 | 131 | ||
16 | Honza Kabát | EKP6912 | 86:09 | 130 | |
17 | Lukáš Hýbl | DFT7501 | 87:09 | 129 | |
18 | Martina Bochenková | DKP8758 | 90:44 | 128 | |
19 | Petr Kožina | PGP6600 | 90:52 | 127 | |
20 | Michal Hodek | TAP8808 | 91:09 | 126 | |
21 | Ája Neradová | LIT8551 | 92:20 | 125 | |
22 | Ben Windsor | CUOC | 92:51 | 124 | |
23 | Libor Pecháček | 92:56 | 123 | ||
24 | Antonín Semerád | DKP9801 | 93:59 | 122 | |
25 | Marek Uhlíř | LBE | 95:54 | 121 | |
26 | Barbora Vyhnálková | MFP9850 | 101:15 | 120 | |
27 | Pavel Klaška | 105:31 | 119 | ||
28 | Zuzana Kožinová | PGP9650 | 105:56 | 118 | |
29 | Lucka Gabrovská | TAP | 106:29 | 117 | |
30 | František Havlůj | DKP8308 | 109:18 | 116 | |
31 | Laco Novák | NER1970 | 109:30 | 115 | |
32 | Jaromír Buriánek | SCP4700 | 112:01 | 114 | |
33 | Marek Kamerer | KAM | 112:13 | 113 | |
34 | Dana Kavková | SCP6150 | 112:19 | 112 | |
35 | Vojta Tvrdek | LBE4900 | 112:26 | 111 | |
36 | Martin Vrabec | SCP6100 | 112:42 | 110 | |
37 | Martin Kondrát | PGP6501 | 113:07 | 109 | |
38 | Jíří Kavka | SCP5900 | 113:12 | 108 | |
39 | Václav Chotětický | MAS5200 | 114:23 | 107 | |
40 | Milan Borovička | FSP6104 | 115:30 | 106 | |
41 | Zuza Straková | KAM9250 | 116:50 | 105 | |
42 | Alena Kohlová | KPY | 123:02 | 104 | |
43 | Ivana Landovská | PGP6251 | 150:15 | 103 | |
44 | Bohouš Hamáček | LBE5000 | 153:42 | 102 | |
45 | Miloš Novák | SCP4600 | 153:43 | 101 | |
46 | Tomáš Goj | LBE9700 | 160:39 | 100 | |
47 | Tereza Hamplová | LBE9752 | 162:18 | 99 | |
48 | Karolína Pohořalá | ROU6850 | 163:09 | 98 | |
49 | Karel Hlavatý | SJP4200 | 220:00 | 97 | |
50 | Naďa Zavadilová | SCP5450 | 262:57 | 96 | |
DISK | Petra Kaštánková | ? | Odlovena po 13. kontrole | 1 | |
DISK | Petr Špicar | SJC | (63:10) | Chybí 4-11, 16, 17 | 1 |
DISK | Monička Doležalová | KAM | (89:59) | Skončila na 11 | 1 |
DISK | Josef Paul | DCE4401 | (158:14) | Skončil na 9 | 1 |
DISK | Miroslava Paulová | DCE5250 | (158:17) | Skončila na 9 | 1 |
DISK | Daniela Illnerová | DKP6651 | (222:00) | Chybí sběrka | 1 |
DISK | Richard Řada | DKP6701 | (262:45) | Skončil na 9 | 1 |
MS | Pavel Košárek | AOP7102 | MS | 1 |
č | jméno | registračka | Body do PZL | ||
1 | Honza Valášek | KAM9400 | 53:38 | 95 | |
2 | Barbora Baldrianová | VSP7850 | 56:24 | 94 | |
3 | Ota Škvor | KAM | 56:26 | 93 | |
4 | Tomáš Jíra | ROZ9800 | 56:58 | 92 | |
5 | Zuzka Hermanová | 57:06 | 91 | ||
6 | Valča Kamererová | KAM945X | 61:55 | 90 | |
7 | Leoš Voleský | KAM | 63:10 | 89 | |
7 | Martin Škvor | KAM67XX | 63:10 | 89 | |
9 | Iva Košárková | SCP8152 | 64:19 | 87 | |
10 | Klára Kamererová | KAM915X | 65:06 | 86 | |
11 | Pavel Kettner | HCE5900 | 65:12 | 85 | |
12 | Kateřina Janovská | PGP9850 | 65:57 | 84 | |
14 | Marie Vyhnálková | MFP0151 | 67:09 | 83 | |
15 | Anna Kožinová | PGP9350 | 69:09 | 82 | |
16 | Filip Bolech | LPU8602 | 70:10 | 81 | |
17 | Petr Šebek | DKP9903 | 72:56 | 80 | |
18 | Zuzana Kohlová | KPY | 75:57 | 79 | |
19 | Tereza Koderičová | LTU9650 | 76:15 | 78 | |
20 | Martin Jelínek | PGP | 76:34 | 77 | |
21 | Martin Šebek | SCP6700 | 79:25 | 76 | |
22 | Jana Nedbalová | MFP8050 | 79:35 | 75 | |
23 | Lenka Macková | 79:42 | 74 | ||
24 | Tereza Skobová | 80:34 | 73 | ||
25 | Jaromír Schling | 86:02 | Možná naopak s Ryšavým | 72 | |
26 | Jiří Štětina | HCE6100 | 86:23 | 71 | |
27 | Lenka Kettnerová | HCE6450 | 86:27 | 70 | |
28 | Kateřina Klašková | 86:28 | 69 | ||
29 | Eva Vyhnálková | MFP75XX | 88:00 | 68 | |
30 | Petr Stýblo | 1975 | 73:13 | 67 | |
31 | Ctirad Navrátil | 88:49 | 66 | ||
32 | Patrik Uhlíř | LBE | 89:31 | 65 | |
33 | Libuše Srbová | 94:59 | 64 | ||
34 | Kateřina Illnerová | DKP9950 | 95:44 | 63 | |
35 | Romana Růžková | SCP | 97:40 | 62 | |
36 | Vít Ryšavý | TJP4700 | 108:59 | Možná naopak se Schlingem | 61 |
37 | Helena Šebková | SCP6750 | 123:10 | 60 | |
38 | Josef Valášek | SCP | 124:12 | 59 | |
39 | Jaromíra + Lucie Řadovi | DKP0251 | 176:29 | 58 | |
DISK | Pavel Turinský | TAP9701 | (89:43) | Skončil na 3 | 1 |
DISK | Sofi Šafková | KAM0150 | (176:11) | Odlovena na 12 | 1 |
DISK | Kája Šašková | VP | (176:11) | Odlovena na 12 | 1 |
DISK | Hana Lišková | KPY9951 | (176:14) | Chybí 10,11,13 | 1 |
č | jméno | registračka | body do PZL | ||
1 | Sebík Šafka | KAM0101 | 40:55 | 57 | |
2 | Marian Korčák | 45:29 | 56 | ||
3 | Víťa Wallisch | 49:56 | 55 | ||
4 | Adam Škvor | KAM | 50:09 | 54 | |
5 | Štěpán Kožina | PGP0300 | 52:16 | 53 | |
6 | Jáchym Víteček | DKP0204 | 52:17 | 52 | |
7 | Elin Martanová | 52:18 | 51 | ||
8 | Filip Jíra | ROZ0500 | 53:01 | 50 | |
9 | Jana Šebková | SCP9250 | 63:09 | 49 | |
10 | Anna Pohořalá | 63:45 | 48 | ||
11 | Lukáš Chadima | 65:06 | 47 | ||
12 | Tereza Lichtenbergová | 65:13 | 46 | ||
13 | Anna Vaníčková | LBE0550 | 76:54 | 45 | |
14 | Tomáš Vaníček | 77:02 | 44 | ||
14 | Josef Vaníček | LBE0500 | 77:02 | 44 | |
16 | Hugo Pohořalý | 77:43 | 42 | ||
17 | Štěpánka Bednářová | PGP9750 | 88:10 | 41 | |
18 | Lea Martanová | 89:33 | 40 | ||
19 | David Vašek | VP | 104:23 | 39 | |
20 | Sofinka Vašková | 104:33 | 38 | ||
21 | Anička Šebánková + Ester Szenasy | 110:56 | 37 | ||
22 | Anežka Riera | 2004 | 111:56 | 36 | |
23 | Alba Riera | 2004 | 113:05 | 35 | |
24 | Magdaléna Turinská | TAP0251 | 113:34 | 34 | |
24 | Ivana Turinská | TAP6850 | 113:34 | 34 | |
DISK | František Wald | FSP | (102:55) | Chybí 1, 7-10 | 1 |
DISK | Vít Pecháček | (87:35) | Chybí 8, 10 | 1 | |
DISK | Lubomíra Ryšavá | TJP4750 | (94:27) | Chybí 3, 4, 7 a 9 | 1 |
č | jméno | registračka | Body do PZL | |
1 | Kuba Šafka | 25:22 | 32 | |
2 | Tomáš Baldrian | VSP0405 | 28:02 | 31 |
3 | Eva Baldrianová | VSP0751 | 28:12 | 30 |
4 | Viktor Voleský | 30:29 | 29 | |
4 | Alžběta Navrátilová | PGP | 30:29 | 29 |
6 | Adam Král | CTB0501 | 41:13 | 27 |
7 | Samuel Král | CTB0801 | 41:15 | 26 |
8 | Klára Nedbalová | MFP0850 | 49:18 | 25 |
9 | Artur Szenasy + Toník Šebánek | 53:40 | 24 | |
10 | Markéta Vítová | DKP8451 | 56:10 | 23 |
11 | Marie Uhlířová | LBE | 63:32 | 22 |
DISK | Jiří Pecháček | VP | (63:39) | 1 |
Závod se bohužel neobešel bez zranění a několika závodníků, kteří se zapomněli v lese. Všichni jsou v pořádku/nalezeni.
Krom tradičních cen se udělovaly ceny účastníkům, kteří nevynechali ani jeden z šesti ročníků (Hynek Urban, Zdeněk Přeček, Miloš Novák, David Vít a Karel Hlavatý).
Děkuji učastníkům z Velkých Popovic, kteří se nebáli a zúčastnili se.
Popisy kontrol 11 a 12 byly v céčku zaměněny. Omlouvám se.
Těšíme se příští rok (zkušení borci mohou odhadnout, kde bude start :) )
za realizační tým Opět na Kozla Dan Šafka