Výsledky Opět na Kozla


Protokol:
Poděkování: pan Kučera a celý personál Pizzerie a Restaurace u Dobrotů, Pyšely
Sponzor Velkopopovický pivovar
Honza Šafka - předzávodní a pozávodní logistika, jednání se sponzory, ceny, vyhlášení, úklid
Sofi a Seb Šafkovi - pečení, bufet, úklid
Ben Windsor, Miranda Leaf, Martin Tušl, Petr Kozák, Marek Kamerer - sběr kontrol
Zuzka Straková - pečení
OK Kamenice - zapůjčení kontrol a mapy Gabrhele
OK Roztoky + Jáchym Drnek - zapůjčení cílové krabičky a kleští
Miloš Novák, Martin Víšek - hlasová asistence

Zvláštní cena: Karel Hlavatý SJP4200 - i přes hodinovou chybu a vyběhnutí z mapy trať dokončil. Za zmínku rovněž stojí, že Karel se účastnil již 10x (z 11) a vždy dokončil, což je nejvíce dokončených Kozlů ze všech účastníků!

Možná se ptáte, proč je letošní ročník Xtý a přesto se účastníci sešli po jedenácté. Letošní ročník se prostě jako výroční hodil víc než minulý, takže proměnná X v Opět na Kozla X se rovná 11.

Rozbor voleb a interaktivní mapa kategorie X .
Budu rád, když mi GPXky k rozboru zašlou i účastníci dalších kategorií, zajímalo by mě jak se rozdělily volby Xka tam :). Prosím, přejmenujte soubor na tvar REGISTRACE.gpx (např KAM9105.gpx) a zašlete na mail uvedený v rozpise, pokud nemáte, můžete mi to napsat do mailu.
Na stejný mail můžete posílat i ohlasy a fotky, obzvlášť nějakou z vyhlášení, kde se Xko kouká na fotografa, zatím takovou nemáme.
Díky za účast!
Za pořadatelský tým, Dan Šafka

Výsledky

X
B
C
D
L


X - 15km

Pořadí Pořadí MŽ Jméno Registračka Čas Body PZL
1 1 Navrátil Šimon PGP9702 01:33:37 124
2 2 Jonáš Martin PGP9606 01:34:08 123
3 3 Schulhof Jan TUR8900 01:40:30 122
4 4 Landovský Jakub PGP9601 01:41:00 121
5 5 Sysel Ctibor PGP8700 01:42:26 120
6 6 Makovský Jakub TAP8511 01:42:36 119
7 7 Semerád Antonín DKP9801 01:54:25 118
8 8 Illner Vojtěch DKP9600 02:12:58 117
9 9 Obuškevič Jan SMR7000 02:23:29 116
10 10 Urban Hynek 46C6801 02:32:24 115
11 11 Střelba Ondřej PGP7510 03:10:24 114
12 12 Plašil Ondra 46C8200 03:13:44 113
13 1 Králová Vanda BZP8750 03:21:44 112
14 13 Lohr Ivo SCP6801 03:28:44 111
DISK DISK Leštinová Zuzana NER7450 (05:01:44) 1

B - 9km

Pořadí Pořadí MŽ Jméno Registračka Čas Body PZL
1 1 Windsor Ben 15G9000 01:06:19 110
2 2 Janovský Tomáš PGP0101 01:06:29 109
3 3 Malačka Milan DKP0210 01:07:08 108
4 1 Omová Michaela TUR8153 01:07:14 107
5 4 Janovský Tomáš PGP6401 01:08:48 106
6 5 Šafka Sebastian KAM0101 01:23:49 105
7 6 Kabát Jan EKP6912 01:23:59 104
8 7 Přibík Martin PGP7406 01:26:16 103
9 8 Sysel Ondřej PGP8302 01:26:19 102
10 9 Kondrát Martin PGP6501 01:27:35 101
11 10 Sedláček Jaroslav DKP0309 01:30:13 100
12 11 Mikan Albert EKP8606 01:30:55 99
13 12 Koten Pavel RIC7200 01:31:02 98
14 13 Bolehovský Daniel VSP0508 01:34:07 97
15 14 Víšek Martin KAM0102 01:34:20 96
16 15 Valášek Václav KAM0100 01:34:21 95
17 16 Uhlíř Marek PGP9405 01:37:41 94
18 17 Málek Martin 8FX8900 01:39:16 93
19 18 Surkov Ivan DKL7400 01:49:14 92
20 19 Bolehovský Michal VSP0202 01:54:49 91
21 2 Kohlová Zuzana KPY8852 01:54:51 90
22 20 Křemen Štěpán KAM9804 01:57:04 89
23 21 Tihon Jaroslav TAP6102 02:03:28 88
24 3 Sedláčková Petra ROZ7050 02:03:33 87
25 22 Sedláček Jaroslav ROZ6801 02:06:33 86
26 4 Strakova Zuza KAM9250 02:07:35 85
27 23 Jahn Pavel SCP5500 02:10:02 84
28 5 Leaf Miranda 73X9550 02:10:39 83
29 24 Borovička Tomáš FSP9801 02:20:47 82
30 25 Buriánek Jaromír SCP4700 02:31:05 81
31 26 Chotětický Václav MAS5200 02:31:15 80
32 6 Matoušková Barbora NER9750 02:33:15 79
33 27 Halíř Radim MFP7000 02:56:15 78
34 7 Tloušťová Eva SCP6950 02:57:00 77
35 28 Novák Miloš SCP4600 02:57:35 76
36 29 Šváb Jan VSP5801 03:08:47 75
37 30 Hamáček Bohuslav LBE5000 03:08:50 74
37 8 Zavadilová Naďa SCP5450 03:08:50 74
DISK DISK Škvor Adam KAM0202 (00:57:45) 1
DISK DISK Bartaloš Tomáš PGP8010 (01:36:52) 1
DISK DISK Škvor Ota KAM9900 (01:23:48) 1

C - 6km

Pořadí Pořadí MŽ Jméno Registračka Čas Body PZL
1 1 Škvor Martin KAM6700 00:54:15 72
2 2 Kabát Martin PGP0408 01:00:06 71
3 3 Petrilák Matouš DOR0409 01:00:07 70
4 1 Janovská Kateřina PGP9850 01:00:13 69
5 2 Šafková Sofie KAM0153 01:05:47 68
6 4 Šístek Daniel SCP7507 01:06:49 67
7 5 Ziaziulia Ivanas 28L5801 01:09:49 66
8 6 Švec Karel ZVO7601 01:14:19 65
9 3 Šimerková Olga PGP7551 01:16:37 64
10 7 Vaněk Petr ZBP7302 01:19:32 63
11 4 Zimmerová Kateřina KAM9850 01:19:59 62
12 5 Petriláková Anežka DOR0251 01:22:31 61
13 6 Škarková Kateřina PGP9955 01:23:36 60
14 8 Štembera Petr 45Z8500 01:24:17 59
15 7 Janovská Petra PGP7355 01:24:27 58
16 8 Slotová Jarmila TAP8650 01:25:29 57
17 9 Šimšová Jana MFP7651 01:26:04 56
18 9 Kuc Drahomír KNC5501 01:30:07 55
19 10 Kohlová Alena KPY6051 01:30:11 54
20 11 Grigaliunaite Agne 28L7850 01:33:39 53
21 10 Forst Libor MFP6301 01:35:17 52
22 12 Míchalová Šárka KPY0050 01:35:22 51
23 13 Marečková Edita PGP8853 01:35:35 50
24 14 Sedláčková Linda ROZ0050 01:36:28 49
25 11 Chaloupka Dominik KAM9904 01:37:42 48
26 12 Uhlíř Patrik LBE7000 01:40:18 47
27 15 Kučerová Lada LBE7450 01:40:39 46
28 16 Landovská Ivana PGP6251 01:40:43 45
29 17 Klašková Kateřina DKP6750 01:43:38 44
30 13 Nechuta Milan PZR7007 01:49:41 43
31 18 Nechutová Alena PZR6969 01:51:27 42
32 14 Borovička Milan FSP6104 01:52:22 41
33 19 Jahnová Helena SCP5550 01:53:51 40
34 15 Fiala Jan DOR7802 02:01:30 39
35 16 Petrilák Miroslav DOR6600 02:01:31 38
36 20 Malačková Jana DKP6150 02:08:23 37
37 21 Gottliebová Petra KPY8752 02:12:41 36
38 22 Hrabánková Ilona PGP6250 02:14:15 35
39 23 Zimmerová Lenka ZVO6451 02:14:26 34
40 17 Surkov Aleksandr DKL0104 02:41:45 33
40 17 Surkov Jury DKL0402 02:41:45 32
42 24 Matoušková Martina NER6950 03:42:45 31
43 18 Hlavatý Karel SJP4200 04:18:45 30
DISK DISK Beranová Vlasta UVP5450 (02:42:45) 1
DISK DISK Forstová Lenka MFP6850 (01:14:26) 1

D - 4km

Pořadí Pořadí MŽ Jméno Registračka Čas Body PZL
1 1 Tomaidesová Adéla Anna PGP0255 00:57:13 29
2 2 Málková Šárka 8FX8350 00:57:50 28
3 1 Sedláček Patrik ROZ0800 01:02:26 27
4 3 Šimšová Pavla MFP0551 01:04:53 26
5 2 Kraus Ota TJP5700 01:13:44 25
6 4 Petrová Martina 6YC6850 01:17:22 24
7 3 Bartaloš Matyáš PGP0503 01:17:40 23
8 5 Petriláková Amálie DOR0953 01:27:03 22
9 6 Petriláková Petra DOR7656 01:27:05 21
10 7 Surkova Nadežda DKL7153 01:28:25 20
11 4 Šimerka Ondřej PGP0800 01:42:56 19
12 5 Šimerka Jakub PGP0407 01:43:24 18
13 8 Míchalová Marcela KPY6850 01:46:38 17
14 6 Duda František KPY4600 01:46:39 16
15 9 Fialová Kateřina DOR0754 01:55:19 15
16 10 Klašková Josefina DKP9651 02:06:35 14
17 11 Saskovi NERXX50 02:14:44 13
DISK DISK Fialová Kristýna DOR1250 (01:45:44) 1
DISK DISK Fialová Jana DOR8050 (01:45:44) 1

L - 2.5km

Pořadí Pořadí MŽ Jméno Registračka Čas Body PZL
1 1 Bartalošová Anežka PGP0853 00:31:20 12
2 2 Bartalošová Ada PGP1050 00:59:46 11
3 1 Forst Albert MFP0901 01:19:53 10
4 3 Mikanová Kateřina EKP8461 01:37:21 9