Opět na Kozla 1 - X - 2

Poděkování:
Poděkování: pan Kučera a celý personál Pizzerie a Restaurace u Dobrotů, Pyšely za poskytnutí skvělého zázemí a svíčkové
Sponzorům Herbadent, Hamleys, Velkopopovický pivovar
Ben Windsor, Zuzka Straková, Bára Zavadilová (sběr kontrol, pečení)
Jan Šafka (logistika, jednání se sponzory, vyhlášení)
Sofi Šafková (stavba kontrol - ne na své trati!)
Petra Šafková (pečení)
Ondřej Střelba, Vanda Králová, Valerie Kamererová - sběr
OK Kamenice - zapůjčení kontrol, cílové a vyčítací krabičky, map Gabrhele a Černý Mlýn

Dvanáctého (proto 1 - X - 2) ročníku Opět na Kozla se zúčastnilo 177 běžců a běžkyň.

Interaktivní mapa kategorie A

Rozbor voleb v A:

Účastníci pořadatele překvapili nápaditostí a realizovaním celkem pěti možností, jak jít na X.
Z analýzy gpx souborů jsem každému účastníkovi přiřadil časy, kdy orazil kontrolu a sečetl časy ve společné (postupy, které absolvovali všichni účastníci) a volitelné části trati (všechny zbývající, rozdělené podle volby X).
Tedy například volitelná část trati pro bězce ve sloupečku 1-X-2 jsou kromě postupů 1-X a X-2 také postupy 14-15, 16-17 a 17-18 (kde ostatní šli přes X).
Nejlepší volbou je tedy taková, kde účastník strávil na volitelné části trati nejmenší část celého svého běhu.
A vidíme, že v průměru byl v tomto hledisku nejlepší postup 1-X-2 (náhodou i název akce :D), ale na postupech 16-X-17 a 17-X-18 se našli rychlíci, kteří ukázali, že i tento postup mohl být ten nejlepší.
Kdyby tento souhrn nepsal stavitel tratí, snad by si je i pochválil :D.
Pokud máte zájem ještě rozšířit analýzu, prosím zašlete GPX na email v rozpise.
Přehled účastí
Mapa účastí
Ohlasy akce

Výsledky Opět na Kozla 1 - X - 2

Kategorie U je zařazena mezi A, podle času doběhu - náskok byl odečten.

A

Pořadí Pořadí MŽ Jméno Registračka Čas Body PZL Xka
1 1 Glonek Jakub AOP9602 01:28:45 177 17 - X - 18
2 2 Klánský Arnošt 2HX6800 01:30:00 176 17 - X - 18
3 3 Schulhof Jan TUR8900 01:31:55 175 16 - X - 17
4 4 Windsor Ben 15G9000 01:32:03 174 16 - X - 17
5 5 Karatsiolis Kryštof TUR9901 01:37:05 173 14 - X - 15
6 6 Landovský Jakub PGP9601 01:40:00 172 15 - X - 16
7 7 Makovský Jakub TAP8511 01:41:19 171 14 - X - 15
8 8 Kazda Ondřej SJC8202 01:42:12 170 14 - X - 15
9 9 Ludvík Vojtěch STB9301 01:45:47 169 1 - X - 2
10 1 Doležalová Monika KAM8851 01:49:47 168 17 - X - 18
11 10 Janda Martin DOB8002 01:50:59 167 14 - X - 15
12 11 Fučík Martin 8RC8500 01:52:35 166 17 - X - 18
13 12 Hájek Adam KAM9202 02:05:22 165 1 - X - 2
14 13 Illner Jakub DKP6601 02:08:10 164 17 - X - 18
15 14 Škrabálek Jan KYL7000 02:13:39 163 14 - X - 15
16 15 Bloudek Petr NER1978 02:15:07 162 14 - X - 15
17 16 Bloudek Ondrej 3FX7700 02:21:35 161
18 17 Valach Marek TAP9703 02:22:04 160 16 - X - 17
19 18 Komárek Arnošt SJH7702 02:28:16 159 14 - X - 15
20 19 Kohl Ondřej KPY8600 02:29:57 158 1 - X - 2
21 20 Koten Pavel RIC7200 02:42:15 157 14 - X - 15
22 21 Collis Mark DKP7703 02:50:39 156 17 - X - 18
23 2 Králová Vanda BZP8750 03:07:15 155 1 - X - 2
24 22 Brabec Tomáš LOU8400 03:25:05 154
DISK DISK Zavadil Pavel 73X6400 (02:37:05) 1 16 - X - 18
DISK DISK Kobylák David NER1972 (02:07:05) 1
DISK DISK Střelba Ondřej PGP7510 (02:49:04) 1 17 - X - 18
DISK DISK Kuchyňka Ivan SJH6602 (02:22:07) 1

B

Pořadí Pořadí MŽ Jméno Registračka Čas Body PZL
1 1 Jíra Tomáš KAM9802 01:19:54 153
2 2 Sedláček Jaroslav DKP0309 01:21:15 152
3 3 Fojtů Petr PDY8700 01:21:32 151
4 4 Hošek Radim TAP8737 01:22:25 150
5 1 Vyhnálková Barbora RIC9850 01:22:57 149
6 5 Černý Antonín TAP0402 01:22:58 148
7 6 Kabát Jan PGP6901 01:23:16 147
8 7 Němeček Jan VSP6201 01:26:24 146
9 8 Pohl Zdeněk TAP7606 01:28:43 145
10 2 Hájková Eliška KAM9851 01:30:26 144
11 3 Šafková Sofie KAM0153 01:31:27 143
12 9 Doubek Petr SLA7000 01:33:42 142
13 10 Němeček Jan KAM9300 01:33:50 141
14 11 Suk Jiří MFP6401 01:34:31 140
15 12 Málek Martin 8FX8900 01:36:11 139
16 13 Bartaloš Tomáš PGP8010 01:36:47 138
17 14 Žemla Tomáš KAM7105 01:37:14 137
18 15 Drnek Jáchym ABC1234 01:38:34 136
19 4 Vyhnálková Marie RIC0151 01:39:07 135
20 5 Kamererová Valerie KAM9452 01:39:10 134
21 16 Janas Petr PGP7106 01:39:19 133
22 17 Měšťan Ondřej TAP0100 01:39:25 132
23 18 Lichtenberg Martin KAM73XX 01:39:32 131
24 6 Žemlová Eva KAM7550 01:40:00 130
25 19 Koldinský Jan KPY8506 01:40:13 129
26 7 Nováková Kateřina OKP9450 01:41:01 128
27 8 Straková Zuzana 15G9250 01:46:27 127
28 20 Vaněk Petr ZBP7302 01:47:35 126
29 21 Malý Jakub 3GC9100 01:48:27 125
30 9 Albrechtová Eva KAM7850 01:49:45 124
31 10 Procházková Zuzana KPY8650 01:50:18 123
32 11 Škarková Kateřina PGP9955 01:50:30 122
33 12 Kavková Dana SCP6150 01:50:34 121
34 13 Zimmerová Kateřina KAM9850 01:51:27 120
35 22 Kamenický Jan TAP7900 01:53:07 119
36 14 Kohlová Zuzana KPY8852 01:54:58 118
37 23 Kamerer Marek KAM6200 02:01:36 117
38 24 Chvojka Zbyšek DKP6401 02:01:45 116
39 15 Křížová Lenka KRL7951 02:01:46 115
40 16 Konečná Marcela EKP7257 02:04:02 114
41 25 Buriánek Jaromír SCP4700 02:06:05 113
42 26 Řehák Vilém 3LX8300 02:09:06 112
43 27 Silný Ondřej PHK7906 02:10:38 111
44 28 Sedláček Jaroslav ROZ6801 02:11:03 110
45 17 Sedláčková Petra ROZ7050 02:23:42 109
46 18 Illnerová Daniela DKP6651 02:23:55 108
47 29 Kopečný Mojmír TAP6402 02:24:11 107
48 19 Landovská Ivana PGP6251 02:29:03 106
49 30 Přeček Zdeněk SCP5200 02:30:05 105
50 31 Chotětický Václav MAS5200 02:30:48 104
51 32 Kavka Jiří SCP5900 02:30:50 103
52 20 Míchalová Šárka KPY0050 02:33:16 102
53 21 Sedláčková Linda ROZ0050 02:33:18 101
54 33 Jun Drahomír KNC5501 02:38:57 100
55 34 Šváb Jan VSP5801 02:40:15 99
56 22 Vavrušová Helena TAP6152 02:43:05 98
57 23 Petrová Martina 6YC6850 02:43:24 97
58 35 Schus Martin 1VX7600 02:56:55 96
59 24 Hlavatá Pavla 45X7050 02:58:57 95
60 36 Novák Miloš SCP4600 03:02:53 94
61 25 Tloušťová Eva SCP6950 03:05:22 93
62 37 Hamáček Bohuslav LBE5000 04:43:06 92
DISK DISK Albrechtová Iveta KAM9950 (01:27:02) 1

C

Pořadí Pořadí MŽ Jméno Registračka Čas Body PZL
1 1 Smolková Barbora TAP0356 01:01:05 91
2 1 Sedláček Patrik DKP0816 01:04:39 90
3 2 Janovská Kateřina PGP9850 01:04:41 89
4 3 Bartalošová Jana PGP8154 01:17:02 88
5 4 Valentová Helena OKP6550 01:17:10 87
6 2 Kříž Dušan KRL7800 01:17:13 86
7 3 Černý Daniel TAP7200 01:17:56 85
8 5 Popová Veronika TAP0253 01:20:19 84
9 6 Klusáková Jitka DKP5651 01:21:35 83
10 7 Macková Lenka KAM7051 01:21:41 82
11 4 Čechová Lenka 3GC9000 01:27:34 81
12 5 Černý Matouš TAP0501 01:27:41 80
13 8 Čtrnáctová Magdalena PGP7151 01:32:05 79
14 9 Makovská Jarmila TAP8650 01:32:12 78
15 10 Vyhnálková Eva RIC7552 01:35:53 77
16 11 Mrázová Pavla DCE5550 01:36:57 76
17 6 Šunda Marek 9QC9200 01:38:57 75
18 12 Šafková Petra KAM6650 01:47:10 74
19 7 Roznětinská Markéta 3DX6900 01:52:21 73
20 13 Zimmerová Lenka ZVO6451 01:52:26 72
21 8 Roznětinský Matyáš 3DX0200 02:01:41 71
22 14 Marta NER 02:03:41 70
23 15 Šimůnková Martina TAP6851 02:04:14 69
24 16 Nežádalová Lenka DKP7150 02:04:16 68
25 9 Uhlíř Marek 9JC7901 02:04:29 67
26 10 Král Quido PGP0410 02:09:37 66
27 11 Duda František KPY4600 02:11:27 65
28 17 Míchalová Marcela KPY6850 02:11:31 64
29 12 Hurta Vladimír PGP6305 02:11:44 63
30 18 Malačková Jana DKP6150 02:17:24 62
31 13 Weger Jan VP 02:41:41 61
32 19 Roznětinská Barbora 3DX9450 02:51:57 60
33 14 Čtrnáct Šimon PGP0001 03:02:47 59
34 20 Zavadilová Naďa SCP5450 03:08:01 58
35 15 Hlavatý Karel SJP4200 03:20:58 57
36 21 Zelenková Martina 6CC6650 03:30:34 56
37 16 Suková Eva 6YC6400 03:30:41 55
38 22 Šaškovi VP 03:51:41 54

D

Pořadí Pořadí MŽ Jméno Registračka Čas Body PZL
1 1 Jíra Filip ROZ0500 00:45:14 53
2 1 Popová Veronika TAP7450 00:52:35 52
3 2 Omová Michaela TUR8153 00:53:30 51
4 3 Kotková Adéla RIC0655 00:54:15 50
5 4 Doležalová Michaela KAM9251 00:54:50 49
6 5 Bloudková Lucie NER035X 01:00:03 48
7 2 Kolář David ZVO0805 01:02:41 47
8 3 Kolář Jan ZVO7901 01:02:44 46
9 4 Nosek Petr DLT6901 01:02:48 45
10 6 Kotková Lenka RIC7352 01:02:52 44
11 5 Paulů Robert 8RC7300 01:03:03 43
12 7 Jírová Monika ROZ7350 01:03:13 42
13 8 Bartalošová Anežka PGP0853 01:04:43 41
14 9 Nedomová Iva PDY7851 01:04:49 40
15 10 Nováková Eliška PDY0150 01:09:42 39
16 11 Levová Lucie NER1973 01:09:50 38
17 12 Tomášková Linda TAP0455 01:09:54 37
18 13 Měšťanová Tereza TAP0653 01:10:55 36
19 14 Nosek Martina DLT7251 01:12:12 35
20 6 Kamenický Pavel TAP0909 01:12:15 34
21 15 Reisingerová Eliška DLT0151 01:12:17 33
22 16 Šimůnková Michaela TAP0851 01:12:22 32
23 7 Szoke Jakub NER2010 01:15:10 31
24 17 Ježková Regina PGP6352 01:19:05 30
25 8 Prox Jakub 2HC7400 01:22:24 29
26 18 Lichtenbergová Zuzana KAM0757 01:25:50 28
27 19 Žemlová Barbora KAM0751 01:26:28 27
28 20 Nováková Martina PDY7350 01:31:02 26
29 21 Neuwirthová Nelli RIC0554 01:38:27 25
30 22 Sedláčkovi Eliška + Josef + Jana NER 01:38:30 24
31 9 Kafka Šimon 4JC8800 01:38:50 23
32 23 Ježková Dominika PGP9053 01:39:45 22
33 10 Louša František KPY3700 01:50:54 21
34 11 Brožová Adéla 3LX8500 01:55:50 20
35 24 Lichtenbergová Andrea NER1975 01:57:50 19
35 24 Lichtenbergová Tereza NER2005 01:57:50 18

L

Pořadí Pořadí MŽ Jméno Registračka Čas Body PZL
1 1 Žemlová Magdalena KAM0950 00:36:02 17
2 1 Kříž Matěj KAM0900 00:36:13 16
3 2 Zavadil Adam KAM0901 00:39:10 15
4 3 Prox Jan 2HC1000 00:40:43 14
5 2 Proxová Veronika 2HC1350 00:42:05 13
6 3 Bartalošová Ada PGP1050 00:42:20 12
7 4 Kolářová Romana NER 00:51:20 10
7 4 Kolářová Alena NER 00:51:20 11
9 4 Trnka Jiří PDY11XX 00:56:20 9
10 5 Kazdová Rozárie SJC1350 00:59:49 8
11 5 Levová Lucie 5RX7500 01:09:20 7
12 6 Zavadil Štěpán KAM0902 01:12:20 6