Opět na Kozla Pí
Poděkování:
Jan Šafka (logistika, pečení, bufet)
Petra Šafková (pečení, start, bufet)
Tomáš Šimek, Marie Zemánková - sběr
OK Kamenice - zapůjčení kontrol, cílové a vyčítací krabičky, map Gabrhele a Černý Mlýn
O malinko rychlejsi se ukazala volba 14-X-15, ale to muze byt i vzhledem k tomu, ze tam sel balik nejrychlejsich a postup byl jednodussi na dohledavku. Ale i to rozhoduje.
Přehled účastí
Mapa účastí
Výsledky Opět na Kozla Pí
A
Pořadí | Pořadí MŽ | Jméno | Registračka | Čas | Xko |
1. | 1 | Janovský Tomáš | PGP0101 | 01:46:37 | |
2. | 2 | Veselý Jakub | PGP9503 | 01:48:22 | 14 |
3. | 3 | Melišík Martin | TAP0200 | 01:51:50 | 14 |
4. | 4 | Zátka Josef | PVP0100 | 01:51:53 | 14 |
5. | 5 | Janda Martin | DOB8002 | 01:52:10 | 14 |
6. | 6 | Fröhlich Martin | DKP8207 | 01:54:23 | 14 |
7. | 7 | Mareš Albert | DKP0308 | 01:55:24 | 14 |
8. | 8 | von Kärnten Olin | 110001 | 01:59:09 | |
9. | 9 | Bravený Vít | 100001 | 02:05:06 | |
10. | 10 | Cerný Antonín | TAP0402 | 02:07:56 | 14 |
11. | 11 | Henych Petr | VLI6001 | 02:08:54 | 14 |
12. | 12 | Fucík Martin | 40002 | 02:11:35 | 14 |
13. | 1 | Doležalová Monika | KAM8851 | 02:12:40 | 10 |
14. | 13 | Trojan Karel | TUR9011 | 02:16:22 | 10 |
15. | 14 | Šunka Jan | LOU7600 | 02:19:04 | 14 |
16. | 15 | Dukát Šimon | 220001 | 02:19:06 | 10 |
17. | 16 | Ficek Michal | 130001 | 02:19:07 | 14 |
18. | 17 | Kabát Jan | PGP6901 | 02:19:15 | 10 |
19. | 18 | Cerný Matouš | TAP0501 | 02:23:21 | |
20. | 19 | Hrouda Martin | FSP7612 | 02:24:02 | 10 |
21. | 20 | Urban Hynek | 20002 | 02:24:37 | 14 |
22. | 21 | Vlach Martin | PGP8605 | 02:27:15 | 14 |
23. | 22 | Jurkiewicz Patrik | 30002 | 02:28:04 | |
24. | 23 | Dubec Pavel | SCP8003 | 02:28:11 | |
25. | 24 | Žemla Tomáš | KAM7105 | 02:44:23 | 10 |
26. | 25 | Andrš Petr | ZAM8401 | 02:50:07 | |
27. | 26 | Dvorák Josef | PGP8006 | 02:54:27 | 10 |
28. | 27 | Lichtenberg Martin | KAM7301 | 03:00:12 | 10 |
29. | 2 | Pecoldová Pavlína | MFP8450 | 03:00:15 | 10 |
30. | 28 | Pelikán Michal | 170001 | 03:00:25 | |
31. | 29 | Lacina Martin | DKP7502 | 03:15:14 | |
32. | 3 | Kožinová Jana | PGP6651 | 03:16:54 | 10 |
33. | 30 | Kohl Ondrej | KPY8600 | 03:20:50 | 10 |
34. | 4 | Králová Vanda | BZP8750 | 03:33:31 | 14 |
35. | 31 | Brabec Tomas | LOU8400 | 03:47:28 | |
36. | 32 | Silný Ondrej | PHK7906 | 03:51:32 | |
37. | 33 | Strelba Ondrej | PGP7510 | 03:57:00 | 10 |
38. | 5 | Typltová Hana | DKP8760 | 04:00:54 | |
39. | 34 | Schus Martin | 10002 | 04:09:13 | |
40. | 6 | Kvasnicková Lucie | 50002 | 04:17:21 | 10 |
41. | 35 | Plašil Ondra | 60001 | 04:18:19 | |
DISK | DISK | Studnicná Lenka | FSP8650 | (03:14:28) | |
DISK | DISK | Kotacka Alexandr | NER1961 | (04:09:28) | |
DISK | DISK | Bartaloš Tomáš | PGP8010 | (02:41:04) | 14 |
B
Pořadí | Pořadí MŽ | Jméno | Registračka | Čas |
1. | 1 | Petrilák Matouš Nathaniel | DOR0409 | 01:12:21 |
2. | 2 | Pracka Tomáš | RIC7302 | 01:12:36 |
3. | 1 | Šimunková Gabriela | TAP9755 | 01:14:59 |
4. | 3 | Nemšovský Petr | PGP7602 | 01:15:01 |
5. | 4 | Ptácek Jirí | SRK9002 | 01:15:26 |
6. | 2 | Meštanová Tereza | TAP0653 | 01:15:28 |
7. | 3 | Tomášková Linda | TAP0455 | 01:15:37 |
8. | 4 | Ryšavá Magdalena | PGP7650 | 01:15:48 |
9. | 5 | Janovská Katerina | PGP9850 | 01:15:57 |
10. | 5 | Janas Petr | PGP7106 | 01:17:48 |
11. | 6 | Jíra Tomáš | KAM9802 | 01:18:25 |
12. | 7 | Málek Martin | CST8902 | 01:18:29 |
13. | 8 | Fojtu Petr | PDY8700 | 01:18:31 |
14. | 9 | Šístek Daniel | SCP7507 | 01:18:35 |
15. | 10 | Nemecek Jan | VSP6201 | 01:18:40 |
16. | 6 | Kubecová Katerina | 160001 | 01:18:49 |
17. | 11 | Siegl Roman | MFP6700 | 01:20:43 |
18. | 12 | Vrabec Ondrej | SCP8303 | 01:22:38 |
19. | 13 | Svoboda Jirí | DKP7504 | 01:25:37 |
20. | 14 | Janovský Tomáš | PGP6401 | 01:26:50 |
21. | 15 | Bartaloš Matyáš | PGP0503 | 01:26:53 |
22. | 16 | Kubec Pavel | STB6601 | 01:26:57 |
23. | 17 | Šimek Tomáš | FSP6304 | 01:27:18 |
24. | 7 | Kožinová Zuzana | PGP9650 | 01:27:19 |
25. | 8 | Medílková Iva | SPC7160 | 01:27:46 |
26. | 18 | Koutný Michal | 190001 | 01:42:10 |
27. | 19 | Klíma Kamil | DKL8201 | 01:42:21 |
28. | 20 | Kožina Petr | PGP6000 | 01:44:51 |
29. | 9 | Vildmonová Pavla | PGP7454 | 01:44:55 |
30. | 10 | Janovská Petra | PGP7355 | 01:45:06 |
31. | 21 | Prošek Luboš | 70001 | 01:45:08 |
32. | 22 | Šnyrch Marek | | 01:57:54 |
33. | 11 | Sieglová Dagmar | MFP7050 | 02:04:38 |
34. | 12 | Míchalová Šárka | KPY0050 | 02:15:54 |
35. | 23 | Precek Zdenek | SCP5200 | 02:19:58 |
36. | 24 | Vejražka Jirí | KPY7400 | 02:30:24 |
37. | 25 | Kotecký Roman | PGP4900 | 02:49:33 |
DISK | DISK | Illnerová Daniela | DKP6651 | (02:01:37) |
DISK | DISK | Píchal Jan | VSP5202 | (02:45:18) |
C
Pořadí | Pořadí MŽ | Jméno | Registračka | Čas |
1. | 1 | Klusák Martin | DKP8704 | 00:54:48 |
2. | 2 | Rašek Filip | 150001 | 00:54:51 |
3. | 3 | Kozel Jirí | SLA8101 | 00:54:53 |
4. | 1 | Bambousková Julie | DOR0650 | 00:55:08 |
5. | 4 | Bárta Viktor | ZVO0601 | 00:57:45 |
6. | 2 | Housková Barbora | DOR0655 | 00:59:19 |
7. | 5 | Jíra Filip | KAM0506 | 00:59:34 |
8. | 3 | Lichtenbergová Zuzana | KAM0757 | 01:02:03 |
9. | 6 | Hruška Marek | DOR0604 | 01:02:09 |
10. | 4 | Magazu Annabelle | DOR0657 | 01:02:15 |
11. | 5 | Nováková Eliška | PDY0150 | 01:02:27 |
12. | 6 | Fortová Johana | 120002 | 01:02:28 |
13. | 7 | Hrstka Pavel | SLA7501 | 01:02:38 |
14. | 7 | Šimerková Olga | PGP7551 | 01:03:28 |
15. | 8 | Svítil Martin | PGP0903 | 01:04:02 |
16. | 9 | Svítil Patrik | PGP0706 | 01:04:03 |
17. | 10 | Šimerka Ondrej | PGP0800 | 01:04:09 |
18. | 11 | Vanek Petr | ZBP7302 | 01:06:40 |
19. | 8 | Klusáková Jitka | DKP5651 | 01:11:05 |
20. | 12 | Fiala Jan | 90001 | 01:14:02 |
21. | 13 | Bláha David | SRK9510 | 01:14:17 |
22. | 14 | Houska Jindrich | DOR7601 | 01:14:30 |
23. | 15 | Vanecek Jan | TJP8000 | 01:20:24 |
24. | 9 | Vejražková Anna | KPY0750 | 01:20:30 |
25. | 10 | Hrušková Blanka | DOR7555 | 01:20:32 |
26. | 11 | Jírová Monika | ROZ7350 | 01:20:38 |
27. | 12 | Málková Šárka | CST8351 | 01:20:47 |
28. | 13 | Svítilová Pavla | PGP7764 | 01:20:56 |
29. | 16 | Vanicek Tomas | 140001 | 01:22:25 |
30. | 17 | Buriánek Jaromír | SCP4700 | 01:23:44 |
31. | 14 | Mikulášová Helena | PGP9353 | 01:25:11 |
32. | 15 | Bártová Pavla | ZVO7152 | 01:25:22 |
33. | 16 | Fencíková Vladislava | JHB6553 | 01:25:24 |
34. | 17 | Žemlová Barbora | KAM0751 | 01:25:30 |
35. | 18 | Mrázková Ivana | DKP5650 | 01:25:46 |
36. | 19 | Nemecková Jarmila | VSP6650 | 01:26:18 |
37. | 20 | Mrázová Pavla | DCE5550 | 01:26:25 |
38. | 21 | Radová Jaromíra | DKP6551 | 01:26:31 |
39. | 22 | Kohlová Alena | KPY6051 | 01:27:21 |
40. | 23 | Tichá Jana | 90002 | 01:27:31 |
41. | 24 | Forstová Lenka | MFP6850 | 01:27:32 |
42. | 18 | Prox Jakub | RIC7406 | 01:27:47 |
43. | 25 | Ctrnáctová Magdalena | PGP7151 | 01:28:19 |
44. | 19 | John Vladimír | DLP5500 | 01:31:47 |
45. | 20 | Petrilák Miroslav | DOR6600 | 01:31:50 |
46. | 26 | Zelená Markéta | PGP5850 | 01:31:55 |
47. | 21 | Novák Miloš | SCP4600 | 01:32:31 |
48. | 27 | Hankovská Jana | PGP4050 | 01:34:11 |
49. | 22 | Dobeš Václav | KPY5701 | 01:34:35 |
50. | 28 | Zimmerová Lenka | ZVO6451 | 01:34:39 |
51. | 29 | Lichtenbergova Tereza | NER2005 | 01:36:41 |
52. | 30 | Lichtenbergova Andrea | NER1970 | 01:37:41 |
53. | 23 | Janík Pavel | SOB6802 | 01:40:00 |
54. | 31 | Bartalošová Anežka | PGP0853 | 01:43:33 |
55. | 32 | Petriláková Amálie Rebeka | DOR0953 | 01:43:34 |
56. | 33 | Dvoráková Ivana | PGP7254 | 01:53:09 |
57. | 34 | Tlouštová Eva | SCP6950 | 01:53:14 |
58. | 35 | Zavadilová Nada | SCP5450 | 01:53:16 |
59. | 36 | Pohoralá Karolína | ROU6850 | 01:57:02 |
60. | 37 | Trdá Iva | KPY5850 | 01:58:03 |
61. | 24 | Šváb Jan | VSP5801 | 02:00:06 |
62. | 25 | Strnad Jakub | DLP0703 | 02:08:20 |
63. | 38 | Šichová Jaroslava | DLP8052 | 02:08:27 |
64. | 26 | Rada Richard | DKP6701 | 02:48:44 |
65. | 39 | Míchalová Marcela | KPY6850 | 02:59:16 |
66. | 27 | Duda František | KPY4600 | 02:59:36 |
67. | 28 | Hlavatý Karel | SJP4200 | 03:01:05 |
DISK | DISK | Smolikova Tereza | NER1991 | (04:35:41) |
D
Pořadí | Pořadí MŽ | Jméno | Registračka | Čas |
1. | 1 | Karhánek Jakub | 120001 | 00:59:42 |
2. | 1 | Brezovská Klára | 150003 | 01:01:22 |
3. | 2 | Cháma Ondrej | PDY0902 | 01:03:46 |
4. | 2 | Žemlová Magdalena | KAM0950 | 01:03:56 |
5. | 3 | Nemšovská Magdalena | VSP0853 | 01:04:15 |
6. | 3 | Havlík Jaroslav | SJC3601 | 01:04:33 |
7. | 4 | Bartalošová Ada | PGP1050 | 01:05:15 |
8. | 4 | Nosek Petr | DLT6901 | 01:05:21 |
9. | 5 | Pohoralá Anna | ROU9954 | 01:05:22 |
10. | 6 | Šrutová Marcela | PGP6351 | 01:10:14 |
11. | 7 | Vrabcová Romana | SCP8250 | 01:12:07 |
12. | 8 | Janíková Martina | SOB6750 | 01:14:50 |
13. | 9 | Hlavácová Jarka | MFP6050 | 01:14:52 |
14. | 10 | Kmentová Lenka | ZAM8552 | 01:19:07 |
15. | 11 | Nosek Martina | DLT7251 | 01:24:19 |
16. | 5 | Prouza Jaromír | DKP8705 | 01:26:23 |
17. | 12 | Nováková Martina | PDY7350 | 01:29:36 |
18. | 13 | Leníková Jana | DLT6151 | 01:31:15 |
19. | 14 | Ryšavá Lubomíra | TJP4750 | 01:32:49 |
20. | 6 | Vanecek Jan | TJP0800 | 01:34:10 |
21. | 15 | Vanecková Anna | TJP1050 | 01:39:14 |
22. | 16 | Vanecková Petra | TJP7950 | 01:42:58 |
23. | 7 | Paulu Max | CEP1100 | 01:44:49 |
24. | 8 | Paulu Robert | CEP7301 | 01:45:00 |
25. | 9 | Ryšavý Vít | TJP4700 | 01:47:38 |
26. | 17 | Prouzová Zuzana | DKP6250 | 02:48:40 |
DISK | DISK | Vrabcová Olívie | SCP1450 | (01:12:12) |
DISK | DISK | Vrabec Adrian | SCP1500 | (01:12:18) |